
Oberbauwalzprofile Rillenschienen o
CD
O"
0)
c
C/>
I
(J)
o
CD"
CD
CD =3
2
CD
CD n Z5 C/3 O
3 ;
CD"
H B Ci C2 c3 S K D A G Jx wx CD
Schienen- Schienen-Fuß- Kopfbreite, Fahr- Rillenbreite Steg- Kopfhöhe, Fuß- Quer- Gewicht Trägheits- Widerstands
formen höhe breite gesamt Kopfbreite dicke gesamt dicke schnitt moment moment
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm2] [kg/m] [cm4] [cm3]
Nahverkehr
53 Ri 1 (Ri 53 N) 130,00 150,00 113,00 55,83 36,34 12,00 41,15 9,50 6748,00 52,97 1326,00 208,30
Ri55 N 150,00 150,00 113,00 56,00 36,00 12,00 41,15 9,50 7064,00 55,45 1976,38 248,79
59 Ri 1 (Ri 59) 180,00 180,00 113,00 56,00 42,00 12,00 41,15 8,00 7512,00 58,97 3266,80 373,80
59 Ri 2 (Ri 59 N) 180,00 180,00 113,00 55,83 42,52 12,00 41,15 8,00 7407,00 58,14 3210,60 363,10
60 Ri 1 (Ri 60) 180,00 180,00 113,00 56,00 36,00 12,00 41,15 8,00 7719,00 60,59 3352,90 391,40 0)
60 Ri 2 (Ri 60 N) 180,00 180,00 113,00 55,83 36,34 12,00 41,15 8,00 7611,00 59,75 3298,10 380,60
Ri 60 N / L 180,00 180,00 113,00 56,00 36,00 12,00 41,15 8,00 7725,00 60,64 3377,00 395,40
Industrie 57 Ri 1 (Ri Ph 37) 182,00 150,00 127,00 51,92 60,46 11,00 43,50 8,50 7202,00 56,54 3030,40 363,60 coö
67 Ri 1 (Ri Ph 37 a) 180,00 180,00 135,00 60,00 60,60 13,00 43,85 9,00 8524,00 66,91 3564,00 416,40
RiPh 37 N 180,00 180,00 133,75 60,02 58,21 13,00 43,85 9,00 8392,00 65,88 3501,00 404,00
Hier geht es direkt zum Kontaktformular! |