
Oberbauwalzprofile Vignolschienen o
CD
O"
C2
C1 V)
\
K
(J)
o
CD"
CD
X - -X
= 3
2
CQ
CD n B c/> o
CD"
Schienen- H Schienen- B Fußbreite C i Kopfbreite, C2 Kopfbreite, S Stegdicke K Kopfhöhe, D Fußdicke A Querschnitt G Gewicht Jx Trägheits wx Widerstands- CD Z5
formen höhe oben unten gesamt moment moment
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm2] [kg/m] [cm4] [cm3]
S24 115,00 90,00 53,00 53,00 10,00 30,50 7,00 3110,00 24,43 569,00 97,30
30 E 1 (S 30) 108,00 108,00 60,30 60,30 12,30 31,00 7,04 3839,00 30,13 608,20 108,50
33 E 1 (S 33) 134,00 105,00 58,00 58,00 11,00 39,00 9,50 4264,00 33,47 1040,30 156,00
41 E 1 (S41-R10) 138,00 125,00 67,00 67,00 12,00 43,00 9,48 5253,00 41,24 1382,10 199,30
40 E 1 (S41-R14) 49 E 1 (S 49) 138,00 149,00 125,00 125,00 67,00 67,00 67,00 70,00 12,00 14,00 43,00 51,50 9,48 10,50 5217,00 6292,00 40,95 49,39 1366,90 1816,00 195,90 240,30 0)
54 E 3 (S 54) 154,00 125,00 67,00 70,00 16,00 55,00 12,00 6948,00 54,54 2074,00 262,70
50 E 4 (UIC 50) 152,00 125,00 70,00 72,20 15,00 49,40 10,00 6428,00 50,46 1934,00 252,30
54 E 1 (UIC 54) 60 E 1 (UIC 60) 159,00 172,00 140,00 150,00 70,00 72,00 72,20 74,30 16,00 16,50 49,40 51,00 11,00 11,50 6977,00 7670,00 54,77 60,21 2337,90 3038,30 278,70 333,60 roö
Hier geht es direkt zum Kontaktformular! |